Sur les distributions composées et leur utilité en science actuarielle et autres domaines d’applications | BENCHETTAH Moulouk Halima | Zeghdoudi Halim | Doctorat | Mathématique | Actuariat | 2024 | Composite Nakagami-Pareto distribution, Assurance non-vie |
Prime de crédibilité par la méthode de l’entropie maximale en diversifiant la fonction des données observées | BOUDJELIDA Naim | Remita Mohamed Riad | Doctorat | Mathématique | Actuariat | 2024 | Prime de crédibilité, entropie maximale, fonction de perte |
Méthodes variationnelles pour des fonctionnelles non différentiables appliquées aux EDP non linéaires | ZOUAI Raid | Benouhiba Nawel | Doctorat | Mathématique | Mathématiques et Applications | 2024 | Solution faible ; Théorème du Col ; L’opérateur (p, q)-Laplacien |
Cycles limites d’une classe de systèmes différentiels de dimension 2 | REZAIKI Nabil | Boulfoul Amel | Doctorat | Mathématique | Mathématiques Appliquées | 2024 | Méthode de moyennisation, système différentiel, cycle limite |
Stabilisation de certains systèmes d'évolution non linéaire | LALMI Abdellati | LASKRI Yamina | Doctorat | Mathématique | Mathématiques Appliquée | 2023 | Existence globale, Explosion en temps fini |
Generalization of the Gronwall-Bellman lemma for the stability of perturbed systems | Ayari Amira | Boukerrioua Khaled | Doctorat | Mathématique | Mathématiques Appliquée | 2024 | Echelles de temps, In´egalit´e int´egrale de type Gronwall |
Étude mathématique et numérique de la stabilité de certains systèmes thermoélastiques couplés paraboliques-hyperbolique | BOURAOUI Hamed Abderrahmane | DJEBABLA Abdelhak | Doctorat | Mathématique | Contrôle Optimal | 2024 | Équations aux dérivées partielles ; Système de Timoshenko |
Solutions périodiques des équations différentielles ordinaires | TABET Achref Eddine | Makhlouf Amar | Doctorat | Mathématique | Mathématiques et Applications | 2024 | Bifurcation de zéro-Hopf, cycle limite, théorie de moyennisation |
https://dspace.univ-annaba.dz/server/api/core/bitstreams/1d97bf93-aadd-434d-936d-64276e109d9b/content | DJEMOUI Nour El Houda | CHADLI Assia | Doctorat | Mathématique | Actuaria | 2024 | Analyse Bayesienne, Maximum de vraisemblance |
Sur certains problèmes directs et inverses liés au bilaplacien | BOUSLAH Zineb | SAKER Hacene | Doctorat | Mathématique | Mathématiques et Applications | 2024 | Équation biharmonique, Problème de valeur aux limites |
Existence and asymptotic behavior of some hyperbolic type problems | KIBECHE Khoudir | Bouzettouta Lamine | Doctorat | Mathématique | Mathématiques appliquées | 2024 | Systeme poreux, Equation des ondes |
Existence et unicité des solutions d’équations Différentielles fractionnaires non linéaire | Did Ridha | Laskri Yamina | Doctorat | Mathématique | Mathématiques appliquée | 2024 | Equations différentielles fractionnaires ; Equation de pantographe |
Méthodes de l’analyse non linéaire appliquées aux équations différentielles fractionnaires | Yessaad Mokhtari Sabah | Nisse Lamine | Doctorat | Mathématique | Mathématiques appliquée | 2017 | Dérivèe fractionnaire, fonction de Green |
Estimation d’erreur d’une classe de problème de contrôle optimal de l’obstacle | Dendani Yazid | Ghanem Radouen | Doctorat | Mathématique | Contrôle Optimal déterministe et stochastique | 2023 | contrôle optimal, problème d’obstacle elliptique, éléments finis |
Control of hierarchical mean field type games | FRIHI Zahrate El Oula | REMIT Mohamed Riad | Doctorat | Mathématique | Actuarial scienc | 2024 | fonction objectif polynomiale, contrôle de la production d’électricité |
Modélisation mathématique et résolution numérique du système dynamique : application en instrumentation et contrôle | AZZEDINE Abdel Hakim | NOURI Fatma Zohra | Doctorat | Mathématique | Équations Différentielles et Applications | 2024 | Modélisation Mathématique, Analyse de données |
Bifurcations des cycles canard dans des systèmes lents-rapides | Mahmoudi Lilia | Ammar Makhlouf | Doctorat | Mathématique | Mathématiques Appliquées | 2015 | Système lent-rapide, Bifurcation |
Quelques Suites résultant dans la création de nouveaux Polynômes 2-Orthogonaux | MEKHALFA Safia | Bouras Mohammed Chérif | Doctorat | Mathématique | Contrôle Optimal | 2023 | Polynômes Orthogonaux, Polynômes 2−Orthogonaux |
Quelques Suites pour la création de nouveaux Polynômes Orthogonaux | Belkebir Amel | Bouras Mohammed Chérif | Doctorat | Mathématique | Contrôle Optimal | 2024 | Polynômes orthgonaux, fonctionnelles linéaires |
Régularisation de certaines classes de problèmes inverses linéaires | Saouli Nabil | Zouyed Fairouz | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2023 | Problèmes inverses, problèmes mal posés |
Qualitative Study of Certain Second Order Quadratic Difference Equations | Oudina Sihem | Salmi Abdelouahab | Doctorat | Mathématique | Mathématiques et Applications | 2023 | Equations aux différences, Solutions périodiques |
Etude qualitative sur quelques systèmes couplés de multi-physiques pour des équations aux dérivées partielles de type hyperbolique | Houma Nabil | Zennir Khaled | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2023 | Equations des ondes non lineaires, Terme de retard |
Régularisation de certaines classes de problèmes inverses linéaires | Saouli Nabil | | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2023 | |
Qualitative Study of Certain Second Order Quadratic Difference Equations | Oudina Sihem | | Doctorat | Mathématique | Mathématiques et Applications | 2023 | |
Etude des solutions périodiques de quelques systèmes différentiels polynomiaux perturbés | Karfes Sana | Hadidi Elbahi | Doctorat | Mathématique | Mathématiques Appliquées | 2023 | Système différentiel, solutions périodiques |
Inverse problème of détermination of unknowns in a t-fractional réaction-diffusion équation | Faizi Rima | Atmania Rahima | Doctorat | Mathématique | Mathématiques et Applications | 2023 | Équation parabolique;dérivéefractionnaire; |
Sur Les Modèles avec Rappels et Recherche des Clients en Orbite | Boussaha Zina | | Doctorat | Mathématique | Recherche Opérationnelle | 2023 | |
Etude des systèmes stochastiques dirigés par un mouvement Brownien fractionnaire | Rakia Ahmed Yahia | | Doctorat | Mathématique | Probabilités et statistique | 2022 | |
Sur les tests d’ajustement | Tilbi Djahida | | Doctorat | Mathématique | Statistique | 2017 | |
Estimation bayesienne en présence de censures Progressives | Aiachi Hiba | | Doctorat | Mathématique | Probabilités et statistique | 2022 | |
Contribution à l'étude qualitative et quantitative de certaine classe d'équations integro –différentielles à retard | Benhiouna Salah | | Doctorat | Mathématique | Equations Différentielles | 2022 | |
Numericals methods in domains of geometrics dimensions | Adjemi Salim | | Doctorat | Mathématique | Applied Mathematics | 2022 | |
Pricing and hedging options | Mezdoud Zaineb | | Doctorat | Mathématique | Actuariat | 2022 | |
Etude mathématique et numérique de quelques problèmes d’élasticité | Djellali Fayssal | | Doctorat | Mathématique | Équations Différentielles et Applications | 2022 | |
Étude de systèmes d’équations différentielles fractionnaires dégénérées | Belkis Aouri | | Doctorat | Mathématique | Équations différentielles et Applications | 2022 | |
Contrôlabilité des systèmes stochastiques en dimension finie et infinie | Ferrag Azzouz | | Doctorat | Mathématique | Probabilités et Statistique | 2021 | |
Les sukuks dans la finance islamique et leur comparaison avec les obligations dans la finance conventionnelle | Meguenai Chaabane | | Doctorat | Mathématique | Modélisation Mathématique | 2019 | |
Une distribution de gamma Lindley généralisée: Propriétés et applications | Benatmane Chaabane | | Doctorat | Mathématique | Probabilité et Statistique | 2021 | |
Analyse numérique d’une classe de problèmes de l’obstacle | Djeridi Bochra | | Doctorat | Mathématique | Contrôle Optimal déterministe et stochastique | 2021 | |
Periodicity and positivity of solutions for certain delay functional differential equations by the fixed point technique | Guerfi Abderrahim | | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2022 | |
Comportement asymptotique du modele de perona-malik et application en traitement d'image avec une diffusion stochastique | Rezgui Hicham | | Doctorat | Mathématique | Équations Différentielles et Applications | 2021 | |
Sur une classe d’équations différentielles fractionnaire à retards | Fenizri Fatima | | Doctorat | Mathématique | Mathématiques Appliquées | 2021 | |
Sur les séries chronologiques spatio-temporelles multivariées | Amrani Madjda | | Doctorat | Mathématique | Mathématique appliqué- Actuariat | 2021 | |
Periodic solutions of some classes of ordinary differential equations | Rabia Afef Amina | Makhlouf Amar | Doctorat | Mathématique | Applied Mathematics | 2022 | cycle limite, ´equation de Duffing |
Inégalités Intégrales et Applications aux Systèmes D’équations Différentielles et D’équations aux Échelles de Temps | Meramria Meissoun | Boukerrioua Khaled | Doctorat | Mathématique | Equations différentielles et applications | 2022 | InÈgalitÈs intÈgrales, Èchelle de temps |
Différentiabilité de la solution d’une g-équation différentielle stochastique par rapport à la condition initiale | Bougherra Rania | | Doctorat | Mathématique | Modélisation mathématique-Probabilités et statistique | 2021 | |
Estimation dans les modèles Autorégressifs Exponentiels Périodiques | Becila Sabah | | Doctorat | Mathématique | Actuariat | 2021 | |
G-mouvement brownien fractionnaire multivarié et g-équations différentielles stochastiques | Belksier Manel | | Doctorat | Mathématique | Modélisation mathématique-probabilités et statistique | 2020 | |
Sur la stabilité de quelques problèmes d’évolutions avec des conditions aux limites | Douib Madani | | Doctorat | Mathématique | Mathématique Appliquées | 2021 | |
Periodicity and stability of solutions for nonlinear delay dynamic equations on time scales by the fixed point technique | Gouasmia Manel | | Doctorat | Mathématique | Mathématique Appliquées | 2020 | |
Study of Some Inverse Problems for the Biharmonic | Hadj Abdelhak | | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2021 | |
Modèle EXPAR(p) restreint périodique | Yousfi Asma | | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2021 | |
Stabilisation et approximation numérique d'une classe de problèmes inverses | Meziani Mohamed Sief Eddine | | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2021 | |
Sur la stabilité de certains systèmes couplés hyperboliques-paraboliques | Dridi Hanni | | Doctorat | Mathématique | Mathématique | 2020 | |
Inference bayesienne dans des modeles d’assurance | KERMOUNE Sara | | Doctorat | Mathématique | Actuariat | 2022 | |
Résolution de quelques systèmes des équations Différentielles fractionnaires | Ramdane Samira | | Doctorat | Mathématique | Mathématique Appliquées | 2021 | |
Etude de quelques classes d’équations différentielles d’ordre fractionnaire | Moffek Hamza | | Doctorat | Mathématique | Mathématique Appliquées | 2022 | |
L’existence globale de la solution des systèmes de Réaction-Diffusion via Lyapunov | Salah Derradja Lylia | | Doctorat | Mathématique | Mathématique Appliquées | 2011 | |
The stability of some porous systems | Foughali Fouzia | | Doctorat | Mathématique | Applied mathematics | 2022 | |
Qualitative study of solutions for certain fractional differential equations | LACHOURI Adel | | Doctorat | Mathématique | Mathématique Appliquées | 2022 | |
Etude d’existence et non existences de solutions de certaines classes d’equations et des systemes elliptiques semi-lineaires | Soltani Nor El Houda | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématique | 2020 | |
Mesure et gestion des risques en finance | Khalfallah Mohammed El arbi | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématique | 2021 | |
Solutions périodiques de quelques classes des équations différentielles ordinaires | Melki Houdeifa | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2021 | |
Sur des problemes aux limites avec des dérivées fractionnaires mixtes | Merzoug Ibtissem | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2020 | |
Estimation of Beta-Pareto Distribution Based on Several Optimization Methods | Boumaraf Badreddine | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques | 2021 | |
Etude des cycles limites de quelques systèmes différentiels polynomiaux perturbés | Roubache Ahlem | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2021 | |
Etude d’une classe d’équations différentielles fractionnaires impulsives | Kenef Esma | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2021 | |
Etude d’existence, unicité et stabilité de quelques problèmes d’évolution à retard | Houasni Mohamed | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2021 | |
Solutions périodiques des systèmes différentiels ordinaires perturbés | Kassa Sara | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2021 | |
Résolution de problèmes elliptiques | Zitouni Mohamed | | Doctorat | Mathématiques | Equations Différentielles et Applications | 2021 | |
Architecture et propriétés des singularités des systèmes découplés | Fakroune Yamina | | Doctorat | Mathématiques | Équations différentielles et applications | 2021 | |
Etude d'un Modèle dans la Théorie des Valeurs Extrêmes | Dehaimi Samira | | Doctorat | Mathématiques | Actuariat | 2021 | |
Approximation numérique de certaines équations intégrales de première espèce par des méthodes spectrales | Bechouat Tahar | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques pour le développement | 2021 | |
Etude théorique et numérique de quelques problèmes de la mécanique d’élasticité | Hafsi Takoua | | Doctorat | Mathématiques | Équations Différentielles et Applications | 2020 | |
Cycles limites des systèmes différentiels ordinaires | Djedid Djamila | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2021 | |
La nouvelle distribution de Poisson-gamma Lindley : Simulation et Applications | Seghier Fatma Zohra | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques financières | 2020 | |
Sur Les modèles bilinéaires des séries chronologiques Estimation et Simulation | Laiche Nabil | | Doctorat | Mathématiques | Statistique | 2021 | |
Modélisation mathématique et numérique d’un capteur stockeur de l’Energie | Abdelli Ammar | | Doctorat | Mathématiques | Analyse Numérique | 2015 | |
Méthodes variationnelles de régularisation pour une classe de problèmes inverses en EDP | Sassane Roumaissa | | Doctorat | Mathématiques | Équations Différentielles et Application | 2020 | |
Sur Les Distributions à Deux Paramètres : Censure et Application | Chouia Sarra | | Doctorat | Mathématiques | Actuariat | 2020 | |
Sur les modèles de séries chronologiques temporelles multivariées : exemples et application | Guerouah Amin | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématique | 2018 | |
Sur la stabilité de certains systèmes thermo-élastiques de types poreux et de Bresse | Saci Marwa | | Doctorat | Mathématiques | Actuariat | 2021 | |
Détermination d'un arc de frontière dans un problème aux limites elliptique | Khelifa Imène | | Doctorat | Mathématiques | Équations Différentielles et Application | 2020 | |
Étude qualitative de quelques équations intégro-différentielles | Diabi Dallel | | Doctorat | Mathématiques | Équations différentielles et Applications | 2019 | |
Qualitative studies of some dissipative systems for partial differential equations of evolution-type | Bayoud Mouhssin | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématique | 2018 | |
Sur le nombre maximum de cycles limites qui bifurquent des orbites périodiques d’un centre isochrone | Bey Meryem | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2020 | |
Etude Mathématique et Numérique des équations d’onde dispersives | Bousbia Farida | | Doctorat | Mathématiques | Equations Différentielles et Applications | 2020 | |
Méthodes de décomposition de domaine dans la théorie des EDP et du contrôle optimal | Hannache Amel | | Doctorat | Mathématiques | Analyse Numérique | 2019 | |
Existence, unicitة et regularite des solutions pour une classe de problèmes elliptiques quasi-linéaires | Didi Hana | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématiques, Contrôle optimal déterministe et stochastique | 2020 | |
Application des outils mathématiques en traitement des d’images | Benseghir Mounder | | Doctorat | Mathématiques | Équations Différentielles et Applications | 2020 | |
Solvabilite de certaines classes d'equations D’operateurs dans les espaces de banach | Ahfouda Belhadi | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques fondamentales | 2019 | |
دراسة بعض المعادلات التفاضلية الكسرية ذات الرتب العليا | Lamairia Abed El Hakim | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2019 | |
Sur la stabilité des poutres non-linéaires et des poutres linéair | Hachelfi Mouna | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématiques contrôle optimal déterministe et stochastiques | 2019 | |
Evaluation et couverture des options à barriere | Zehani Nadjla | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Financières | 2019 | |
Analyse mathématique et simulation numérique de modèles en dynamique des populations | Boulfoul Bilal | | Doctorat | Mathématiques | Equations différentielles | 2019 | |
Quelques propriétés topologiques et ergodiques des automates cellulaires | Djenaoui Saliha | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes dynamiques | 2019 | |
Sur quelques inégalités intégrales et leurs applications | Meziri Imen | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématique, contrôle
optimal déterministe et stochastique | 2018 | |
Etude d'un problème multipoints en résonnance par la théorie du degré de coincidence | Kouidri Mohammed | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2019 | |
Estimation de Bayes d’une distribution de Gamma-Lindley | Attoui Fatma Zohra | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématique-Actuariat | 2019 | |
Polynomes polaires et gradient conjugue | Boumediene Amina | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2019 | |
Etude de certains problèmes inverses paraboliques d’ordre fractionnaire en temps | Settara Loubna | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2019 | |
Comportement asymptotique de système de files d’attente avec rappels et priorité | Derrouiche Lamia | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématiques | 2018 | |
Solutions périodiques des équations différentielles ordinaires | Feddaoui Amina | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes Dynamiques | 2019 | |
Sur l'application des semi-groupes dans le calcul du spectre et le comportement asymptotique des solutions des équations d'évolution | Gouasima Okba | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
Systèmes dynamiques fractionnaires dégénérés de contrôle et applications | Derdar Nedjemeddine | | Doctorat | Mathématiques | Equations aux dérivées partielles | 2018 | |
Neutral nonlinear functional equations with multiple delays and stability by the fixed point technique | Ali Khelil Kamel | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Well-Posedness of a third order partial differential Equation | Belakroum Kheireddine | | Doctorat | Mathématiques | Equations aux dérivées partielles | 2018 | |
Recherche de solutions périodiques et étude de la stabilité pour une classe d’équations différentielles non linéaires à retard | Mansouri Bouzid | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2019 | |
Identification de source dans une Edp parabolique | Djerrar Ibtissem | | Doctorat | Mathématiques | Équations Différentielles et Applications | 2019 | |
Approches numeriques par des volumes finis du modele de keller-segel | Messikh Chahrazed | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Sur le nombre maximum de cycles limites des equations différentielles de liénard et bifurcation de hopf | Bendib El Ouahma | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes Dynamiques | 2017 | |
Stabilite d'un systeme thermo-elastique poreux | Ghennam Karima | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Systèmes Dynamiques Discrets à Comportement Complexe | Yousfi Abla | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques et Applications | 2018 | |
Nouveau modele de survie | Messaadia Hamouda | | Doctorat | Mathématiques | statistiques | 2018 | |
La convergence des méthodes a direction de descente | Bouaziz Khelifa | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Sur quelques méthodes de régularisation appliquées à une classe de problèmes de Cauchy inverses | Khelili Besma | | Doctorat | Mathématiques | Equations aux dérivées partielles | 2018 | |
Sur la distribution de Poisson-Quasi Lindley et ses applications | Grine Razika | | Doctorat | Mathématiques | Statistique | 2018 | |
Analyse numerique des inequations variationnelles paraboliques appliquees en finance | Madi Sofiane | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématique | 2018 | |
La methode de decomposition du domaine pour les inequations quasi-variationnelles elliptiques | Beggas Mohammed
| | Doctorat | Mathématiques | Analyse Numérique | 2016 | |
Methode de tarification des risques en assurance Non-Vie | Sadoun Ahmed | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématiques – actuariat | 2018 | |
Methode de la matrice de masse singuliere et probleme de perturbation singuliere | Berkane Ali | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Cycles limites des systemes differentiels polynomiaux | Debbabi Djamel | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Sur les equations differentielles et aux dةrivةes partielles avec des derivةes temporelles fractionnaires | Sari Radia | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
On the existence and stability of solutions for certain functional differential and delay integro-differential equations by the fixed point technique | Bessioud Karima | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Existence and stability of solutions for some functional differential and delay integro-differential equations by the fixed point technique | Bouchelaghem Fayçal | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
L’imagerie medicale : transport et stockage numeriques securises | Moumen Abdelkader | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
Etude du comportement de la dynamiquede la récurrence de myrberg generalisée | Selmani Wissame | | Doctorat | Mathématiques | Equations Différentielles et Applications | 2017 | |
The decay property of regularity-loss type of solutions of some hyperbolic and hyperbolic/parabolic systems | Djouamai Leila | | Doctorat | Mathématiques | Equations aux dérivées partielles | 2018 | |
Les approximations dans l’analyse stochastique des système de files d’attente avec rappels et multiserveurs | Zidani Nesrine | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématiques-Probabilités et Statistique | 2017 | |
Etude de quelques problèmes aux limités avec conditions non locales | Chaoui Abderrezak
| | Doctorat | Mathématiques | F'onctions spéciales et optimisation | 2010 | |
Etude de quelques systèmes d’ordre fractionnaire | Rebiai Ghania | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Méthodes statistiques pour l’assurance non-vie et la finance | Lazri Nouara | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématiques-Actuariat | 2017 | |
Eude de certaines propriétés de complétude sur les espaces de fonctions | Harkat Lamia | | Doctorat | Mathématiques | Analyse fonctionelle
| 2017 | |
Study of a Fractional Problem of Volterra Type | Hamdi Zakaria | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
Sur le chaos et synchronisation dans les systèmes dynamiques discrets | Boukhalfa El-hafsi | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
Sur quelques méthodes de résolution des problèmes d’optimisation non linéaire sans contraintes de petite et moyenne taille | Hebhoub Fatima | | Magister | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2001 | |
Technique de points fixes et applications aux équations différentielles fonctionnelles non linéaires à retard | Bouakkaz Ahleme | | Doctorat | Mathématiques | Équations aux dérivées partielles et théorie des opérateurs | 2018 | |
Etude de certaines équations intégrales non linéaires sur le bord | Hamdouche Rahima | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
Sur l'application des semi-groupes dans le calcul du spectre et le comportement asymptotique des solutions des équations d'évolution | Gouasmia Okba | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
Etude de l’existence de solutions et de la stabilité pour certaines équations différentielles fonctionnelles integro -différentielles a retard par la technique de point fixe | Gabsi Hocine | | Doctorat | Mathématiques | Equations différentielles et applications | 2017 | |
Existence globale de solutions pour certains systèmes de réaction diffusion de type gierermeinhardt | Louafi Hichem | | Doctorat | Mathématiques | Analyse fonctionnelle et systèmes dynamiques | 2017 | |
Analyse numérique de la méthode de décomposition de domaine pour un système d’inéquations quasi-variationnelles à opérateurs non coercifs | Djemaoune Linda | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques | 2017 | |
Asymptotic profiles for some problems of wave equations in the Fourier space and other spaces | Karek Mohamed | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes dynamiques | 2016 | |
Résolution de quelques problèmes aux limites d'ordre fractionnaire par la méthode de sous et sur solutions | Boucenna Djalal | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2018 | |
Valeurs propres des matrices aléatoires et lien avec les G-équations différentielles stochastiques | Stihi Sara | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématiques-Probabilités et Statistique | 2017 | |
Les équations stochastiques contrôlées gouvernées par un G-mouvement brownien | Redjil Amel | | Doctorat | Mathématiques | Probabilités et Statistique | 2018 | |
Sur les polynômes d-orthogonaux au sens de Sobolev | Krelifa Ali | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques appliquées | 2017 | |
Les g-fonctionnelles exponentielles et les g-équations différentielles stochastiques | Chalabi El Hacene | | Doctorat | Mathématiques | Probabilités et Statistique | 2018 | |
Evaluation des provisions techniques basée sur la surdispersion des sinistres | Belhamra Thara | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématique-ACTUARIAT | 2018 | |
Utilisation des modèles Arch-Garch pour modéliser le marché de l’énergie :Prix de pétrole et de gaz | Bousseba Fatma Zohra | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation Mathématiques-Actuariat | 2017 | |
Estimation bayésienne dans un modèle de lindley généralisé | Aouf Fairouz
| | Doctorat | Mathématiques | Modélisations Mathématiques
| 2017 | |
Sur l’existence globale de la solution d’un système de réaction-diffusion avec matrice de diffusion pleine | Mebarki Maroua | | Doctorat | Mathématiques | Equations Différentielles et Applications | 2017 | |
Solutions périodiques des équations différentielles ordinaires | Bousbiat Lilia | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes dynamiques
| 2016 | |
Cycles limites des systèmes différentiels ordinaires | Mellahi Nawal | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes dynamiques | 2017 | |
Etude théorique et numérique de quelques problèmes des milieux poreux | Djedaidi Noura | | Doctorat | Mathématiques | Equations différentielles et applications- Calcul Scientifique | 2017 | |
Etude de modèles de durées de vie à temps accéléré | Aidi Khaoula | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématiques – Probabilités statistiques | 2017 | |
Méthode des équations intégrales au bord Pour Le Bi-Laplacien | Bouselsal Naila | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques et applications | 2017 | |
Régularisation et approximation numérique de quelques problèmes mal posés | Neggal Bilel | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques et applications
| 2017 | |
Propagation des Singularités des opérateurs hyperboliques, elliptiques et holomorphes | Bentiba Naouel | | Doctorat | Mathématiques | Equations aux dérivées partielles | 2017 | |
Sur l’étude des modèles paramétriques PH et les modèles AFT correspondants | Treidi Wafa | | Doctorat | Mathématiques | Modélisation mathématique | 2016 | |
Etude qualitative des solutions de certains syst`emes en r`eaction-diffusion | Meftah Safia | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
Modèles autorégressifs exponentiels périodiques | Dridi Hadjer | | Doctorat | Mathématiques | Probabilités et statistiques | 2016 | |
Quelques propriétés spectrales de quelques classes d’opérateurs dans un espace de Banach | Hechifa Abderrazak | | Doctorat | Mathématiques | Système dynamique | 2017 | |
Poisson pseudo lindley distributions et leurs applications en assurance vie | Nedjar Sihem | | Doctorat | Mathématiques | Probabilités et statistiques | 2017 | |
Déformation et quantification des algèbres n-aires | Amri Hanene | | Doctorat | Mathématiques | Algèbre et théorie des nombres | 2017 | |
Sur la convergence des méthodes de décomposition de domaine généralisées avec recouvrement | Boussaha Hanene | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques et Applications | 2016 | |
Problèmes inverses dans le traitement d'image | Mezhoud Djaafer | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques et Appliquées | 2017 | |
Etude de l’estimateur de Bayes sous différentes fonctions de perte | Boudjerda Khawla
| | Doctorat | Mathématiques | Probabilités et Statistique | 2016 | |
Contribution à l'analyse des systèmes Dynamiques distribués : Application à l'optimisation de la thermique en Aciérie | Khenniche Ghania | | Doctorat | Mathématiques | Équations différentielles, fonctions spéciales et contrôle.
| 2017 | |
Stabilité de la poutre de Von kármán | Oucif Dallel | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes dynamiques | 2017 | |
Etude des systèmes dynamiques tridimensionnels | Djerrai Asma | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes dynamiques | 2017 | |
G-équations différentielles stochastiques et résolution numérique de la G-équation de la chaleur | Ouaoua Amar | | Doctorat | Mathématiques | Systèmes dynamiques et calculs stochastiques | 2016 | |
Sélections continues sur les hyper-espaces de fermés et de convexes fermés et application aux inclusions différentielles | Rezaiguia Ali
| | Doctorat | Mathématiques | Topologie et analyse fonctionelle | 2016 | |
Existence et stabilité par le théorème de point fixe de Krasnoselskii-Burton pour certaines équations différentielles fonctionnelles à retard | Derrardjia Ishak | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2014 | |
Etude de certaines équations différentielles abstraites avec conditions aux limites non locales | Zouyed Fairouz | | Doctorat d’Etat | Mathématiques | Equations différentielles et Théorie Spectrale
| 2007 | |
Sur quelques classes de systËmes di§Èrentiels avec cycles limites explicites | Benyoucef Salah | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2016 | |
Opérateur de transport dans l’espace des fonctions vectorielles | Larribi Naima | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2016 | |
Sur une classe de problèmes mal-posés | Djemoui Sebti | | Doctorat
| Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2016 | |
Problème aux limites pour une équation différentielle abstraite avec conditions aux limites non locales | Zouyed Fairouz | | Magister | Mathématiques | Équations différentielles et théorie spectrale | 1997 | |
Etude des problèmes elliptiques non-linéaires dans des ouverts non bornes | Abdelmalek Brahim | | Doctorat | Mathématiques | Mathématiques Appliquées | 2017 | |
A Posteriori error estimates combined with the asymptotic behavior for a generalized domain decomposition method in evolutionary PDEs | Habita Khaled | | Doctorat | Mathématiques | Analyse numérique | 2016 | |
