| Étude du transport HVDC en vue de l’interconnexion sous-marine entre l’Algérie et l’Italie | ATOUI Elmoatez Billah | Mesbah Tarek | Doctorat | Électrotechnique | Qualité et gestion de l’énergie électrique | 2025 | transport d'énergie en courant continu à haute tension (HVDC); convertisseur source de courant (CSC) |
| Etude et gestion de l’énergie d’un système photovoltaïque avec stockage hybride batteries/supercondensateurs | BOUKERCHE Ghania | Omeiri Amar | Doctorat | Électrotechnique | Commande électrique | 2025 | système photovoltaïque; stockage |
| Optimisation d'une topologie de conversion directe dans un champ photovoltaïque raccordé à un réseau électrique | CHOUIAL Hichem | Labar Hocine | Doctorat | Électrotechnique | Réseau électrique | 2025 | panneau photovoltaïque; convertisseur DC-DC |
| Etude des techniques intelligentes pour un système photovoltaïque avec stockage hybride | Louki Hichem | Omeiri Amar | Doctorat | Électrotechnique | Electrotechnique | 2024 | Énergie solaire- Système photovoltaïque autonome |
| Contribution à l’étude d’un système de production d’énergie éolienne | Frikh Mohamed Lamine | | Doctorat | Électrotechnique | Energies renouvelables et systèmes de stockages | 2022 | |
| Analyse et identification des défauts de court-circuit du Système de distribution électrique du complexe SIDER-El-Hadjar | Benhamida Hakim | | Doctorat | Électrotechnique | Électrotechnique | 2022 | |
| Modélisation et optimisation d’un système de production d’énergie photovoltaique éolienne | Djellad Abdelhak | | Doctorat | Électrotechnique | Gestion et qualité de l'energie electique | 2015 | |
| Gestion des synergies d'une alimentation électrique autonome multi-sources à base d'énergies renouvelables | Djelailia Okba | | Doctorat | Électrotechnique | Gestion des Énergies Multi-Sources | 2020 | |
| Contribution à l’Etude des Filtres Actifs dans les Réseaux Electriques à Basse Tension | Dendani Kherrat Hayette | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2019 | |
| Influence des rayonnements parasites sur le rendement des panneaux solaires | kechar El-khanssa | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2020 | |
| Contribution à l’étude d’une production électrique hybride entre Système de Concentration Solaire (SCS) et Panneaux Photovoltaïques (PV) | Merad Faycel | | Doctorat | Électrotechnique | Gestion des Énergies Multi-Sources | 2019 | |
| Analyse de la compensation pour améliorer le comportement d’un réseau électrique | Merah Ahmed | | Doctorat | Électrotechnique | Qualité et gestion de l'énergie électrique | 2019 | |
| Fault-tolerant control of energy processes | Boutasseta Nadir | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2018 | |
| Développement durable, optimisation et renforcement d’une chaîne de production d’énergie d'origine renouvelable | Abadlia Issam | | Doctorat | Électrotechnique | Électrotechnique | 2018 | |
| Stockage de l’énergie par batterie d’une installation photovoltaïque appliquée à un pompage solaire | Necaibia Salah | | Doctorat | Électrotechnique | Énergies Renouvelable & Stockage de L’Énergie | 2018 | |
| Contribution à l‟étude d‟une alimentation à base de panneaux photovoltaïques avec stockage | Benabda Amina | | Doctorat | Électrotechnique | Valorisation des énergies renouvelables | 2018 | |
| Modélisation optimisation d'un système de production d'énergie photovoltaique avec un système de stockage hyhride | Azizi Amina | | Doctorat | Électrotechnique | Valorisation des Energies Renouvelable | 2019 | |
| Analyse énergétique et intégration de la sûreté de fonctionnement dans un système photovoltaïque connecté au réseau électrique | Lamri Billel | | Doctorat | Électrotechnique | Commande des Systèmes Industriels et Energies Renouvelables | 2018 | |
| Contribution à l’étude des effets de phénomène de bifurcation sur la qualité de l’énergie électrique transportée | Boumilek Radia | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux Électriques | 2017 | |
| Contribution au diagnostic de défauts d’une génératrice asynchrone dans une chaine de conversion d’énergie éolienne | Attoui Issam | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2015 | |
| Analyse des parafoudres à oxyde de zinc dans les réseaux électrique à haute tension | Adjabi Mohamed | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux Électriques | 2007 | |
| Gestion optimale d’une MADA associée à une éolienne | Belounis Ouassila | | Doctorat | Électrotechnique | Commande électrique | 2017 | |
| Etude des structures de conversion pour l’optimisation de l’énergie produite par un générateur photovoltaïque | Kahoul Nabil | | Doctorat | Électrotechnique | Qualité et gestion de L'énergie électrique | 2015 | |
| Modélisation et contrôle d’une chaine éolienne de conversion de l’énergie | Dekhane Azzedine | | Doctorat | Électrotechnique | Commande des Systèmes Industriels et Énergies Renouvelables
| 2017 | |
| Diagnostic des systèmes non linéaires par analyse statistique multivariée | Aouabdi Salim | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2017 | |
| Contribution à l’étude de la commande d’une machine asynchrone : approches intelligentes | Khammar Fatma | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2017 | |
| Apport du STATCOM et du SSSC (Static Synchronous Series Compensator) à l’amélioration du comportement des réseaux électriques | Amiar Adel | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux Électriques | 2016 | |
| Contribution au diagnostic de défauts d’une génératrice asynchrone dans une chaine de conversion d’énergie éolienne | Attoui Issam | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2015 | |
| Modélisation non linéaire des machines électriques pour la commande et le diagnostic | Berrezzek Farid | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2016 | |
| Etude de l’effet de défaut sur le comportement dynamique de la machine asynchrone | Zerzouri Nora | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2016 | |
| Etude comparée des estimateurs de vitesse pour la commande de la machine asynchrone | Bourbia Wafa | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2016 | |
| Caractérisation de l’environnement électromagnétique au voisinage des lignes électriques haute tension | Tourab Wafa | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2016 | |
| Modélisation et simulation d’une chaine de conversion d’énergie éolienne à base d’une machine synchrone à aimant permanent | Louar Fateh | | Doctorat | Électrotechnique | Gestion et qualité de l’energie electrique
| 2016 | |
| Etude comparée des différentes techniques de commande de la machine asynchrone | Benheniche Abdelhak | | Doctorat | Électrotechnique | Commande électrique | 2016 | |
| Amélioration de la stabilité des réseaux électrique par transformateurs déphaseur | Rekik Badri | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2016 | |
| Etuded’un système de production photovoltaïque. application au réseau de distribution basse tension | Mahfoudi Nacer | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2016 | |
| Récupération des déperditions d’énergie dans les complexes industriels et leur conversion en énergie électrique exploitable | Mekki Mounira | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2014 | |
| Contribution à l’étude des stratégies d’identification harmoniques et de commande basées sur les techniques avancées pour les compensateurs actifs des réseaux électriques | Boukadoum Aziz | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2015 | |
| Amélioration de la qualité de l’énergie électrique par un filtre actif d’harmonique | Chelli Zoubir | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2015 | |
| Amélioration de la qualité de l’énergieélectrique produite par un système de conversion éolien | Mesbahi Tedjani | | Doctorat | Électrotechnique | Commande électrique | 2015 | |
| Récupération des déperditions d’énergie dans les complexes industriels et leur conversion en énergie électrique exploitable | Mekki Mounira | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2014 | |
| Etude et modélisation des convertisseurs statiques dans une chaine éolienne à base de la GADA | Ghoudelbourk Sihem | | Doctorat | Électrotechnique | Commande electrique | 2016 | |
| Contribution à l’amélioration des performances d’une chaîne énergétique éolienne | Meghni Billel | | Doctorat | Électrotechnique | Qualité et gestion de L'énergie électrique | 2015 | |
| Modélisation et analyse de l'intégration d'un jumelage Éolien-Diesel dans un réseau électrique autonome | Allali Khaireddine
| | Doctorat | Électrotechnique | Qualité et gestion de L'énergie électrique
| 2015 | |
| Commande à structure variable d’un moteur synchrone à aimant permanent (MSAP) | Lachtar Salah | | Magister | Électrotechnique | Commande electrique | 2006 | |
| Evaluation compensations parallele et série | Amiar Adel | | Magister | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2007 | |
| Commande directe du couple (DTC) d’une machine asynchrone | AKKOUCHI Kamel | | Magister | Électrotechnique | Qualité de l’énergie électrique | 2007 | |
| Etude comparative de la commande vectorielle directe et indirecte d’une machine asynchrone | MESBAHI Nadhir | | Magister | Électrotechnique | Qualité de l’énergie électrique | 2007 | |
| Application des semi-conducteurs modernes (GTO, MOSFET, IGBT) dans les hacheurs fonctionnant a des fréquences élevées | SOLTANI Fatma
| | Doctorat d'Etat | Électrotechnique | Electrotechnique | 2008 | |
| Conception d'observateurs robustes pour le diagnostic des processus énergétiques | NEҪAIBIA Amar | | Magister | Électrotechnique | Commande Electrique | 2009 | |
| Etude de la stabilité de tension par les systèmes multi_agents (SMA) | BENALIA Nadia | | Doctorat | Électrotechnique | Réseau électrique | 2011 | |
| Etude et modélisation des défauts des transformateurs de puissance | REKIK Badri | | Magister | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2008 | |
| Contribution à l’étude des performances des onduleurs multiniveaux sur les réseaux de distribution | MESBAHI Nadhir | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux electriques | 2014 | |
| Modélisation des défaillances et leur diagnostic par les méthodes de reconnaissance des formes floue | HANDIS Moufida | | Magister | Électrotechnique | Commande | 2013 | |
| Application des techniques de commandes intelligentes pour le contrôle d’une machine asynchrone | GHERS Fethi | | Magister | Électrotechnique | Commande Electrique | 2006 | |
| Etude des différentes techniques de commande des onduleurs à MLI associés à une machine asynchrone | BERREZZEK Farid | | Magister | Électrotechnique | Commande des machines electriques | 2006 | |
| Contribution à l’identification des courts – circuits | BENHAMIDA Hakim | | Magister | Électrotechnique | Qualité de l'énergie électrique | 2007 | |
| Modélisation d’un dipositif MPPT pour l’étude de l’augmentation de la puissance produite par les générateur photovoltaïques | MERAHI Reda | | Magister | Électrotechnique | réseaux électrique | 2010 | |
| Analyse de la compensation transversale pour une interconnexion à grande distance | BENCHELLI youcef | | Magister | Électrotechnique | Réseaux Electrique | 2008 | |
| Diagnostic de défauts par logique floue | BOURAIOU Ahmed | | Magister | Électrotechnique | Commande Electrique | 2010 | |
| Etude des performances d’une machine asynchrone alimentée par une source de tension perturbée | LABED Naceredine | | Magister | Électrotechnique | Commande électrique | 2010 | |
| Amélioration de la qualité de l’énergie délivrée par un onduleur multi niveaux alimentant une machine asynchrone a cage | Kelaiaia Mounia Samira | | Doctorat | Électrotechnique | Commande Electrique | 2007 | |
| Problèmes de contournement et perforation des isolateurs de haute tension | AZZAG El Bahi | | Doctorat d'Etat | Électrotechnique | Réseaux Electriques | 2007 | |
| Propriétés diélectriques de polymères composites et leurs applications en microélectronique | BOUDEFEL Amar | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2009 | |
| Etude des propriétés diélectriques des gaz isolants sous pression en vue de nouvelles applications | LEMZADMI Ahcène | | Doctorat d'Etat | Électrotechnique | Eléctrotechnique | 2006 | |
| Simulation d’un filtre actif parallèle de puissance pour la compensation des harmoniques de courant | OMEIRI Amar | | Doctorat d'Etat | Électrotechnique | Commande électrique | 2007 | |
| Conception d'Observateurs Robustes pour le Diagnostic des Processus Énergétiques | NE?AIBIA Amar | | Magister | Électrotechnique | Commande Electrique | 2009 | |
| Simulation de l’arc électrique dans un disjoncteur de haute tension | KECHAR EL-KHENSSA | | Magister | Électrotechnique | Réseaux électriques | 2010 | |
| Performances d’un moteur asynchrone linéaire cylindrique | Ghorab Olga | | Doctorat d'Etat | Électrotechnique | Electrotechnique | 2007 | |
| Étude de la propagation et caractéristiques des harmoniques stochastiques générées par un four à arc | DJEGHADER Yacine | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux Electriques | 2010 | |
| Modilisation d'un systeme de production electrique par la cellule photovoltaique | ZERGUINE Bilal | | Magister | Électrotechnique | Réseaux électrique | 2010 | |
| Réalisation et caractérisation de jonction Josephson YBaCuO/PrBaCuO. Applications à la commande électrique | OUARI Ahmed | | Doctorat d'Etat | Électrotechnique | Commande des Machines Electriques | 2007 | |
| Contribution a la modelisation et a la commande des actionneurs electriques (aspect continu et alternatif) | FERAGA Chams-Eddine | | Doctorat | Électrotechnique | Commande électrique | 2009 | |
| Effet du phénomène de bifurcation du transport « HVAC-HVDC » sur la qualité de l’énergie électrique transmise. | BOUMILEK Radia | | Magister | Électrotechnique | Réseaux Electriques | 2007 | |
| L’impact de la foudre sur les réseaux électriques étude , analyse et modélisation. | DIB Djalel | | Doctorat | Électrotechnique | Réseaux Electriques | 2007 | |
| Filtrage actif parallèle des harmoniques du courant générés par un pont redresseur triphasé non commandé | ZELLOUMA Laid | | Magister | Électrotechnique | Commande des machines électriques
| 2006 | |
| Contribution à l’analyse et la reduction de la pollution harmonique dans le reseau electrique | BOUKADOUM Aziz | | Magister | Électrotechnique | Réseaux Electriques | 2007 | |
| Contribution a l’amelioration des performances statiques et dynamiques d’un moteur asynchrone alimente par un convertisseur de frequence | BEN SI ALI Nadia | | Doctorat | Électrotechnique | Commande El´ectrique | 2008 | |
| Diagnostic robuste des systèmes énergétiques par l’approche bond graph | BOUTASSETA Nadir | | Magister | Électrotechnique | Commande | 2009 | |
| Contribution au diagnostic de defaut dans une chaine de production d’energie | ATOUI Issam | | Magister | Électrotechnique | Commande Electrique | 2009 | |
| Surveillance et detection de defauts d'une machine a induction | MERABET Hichem | | Magister | Électrotechnique | commande électrique | 2009 | |
| Modélisation du parafoudre à varistance ZnO pour l’étude de l’amélioration de ses propriétés électriques | MECHATI Mouloud | | Magister | Électrotechnique | Réseaux Electriques | 2010 | |
| Modélisation et détection des modes de défaillance dans un système complexe par les méthodes graphiques:Application au réseau électrique Sonelgaz | DENDANI Hayette | | Magister | Électrotechnique | Commande Eléctrique | 2010 | |